医院概况
在线预约
-
0515-89881866
24H免费预约热线 -
8:00--18:00
新东仁医院节假日无休 -
医院地址
盐城市开放大道32号
盐城新东仁医院 收费公示
门诊时间:8:00-18:00 医院电话:0515-89881866
| 2015年4月23日实行 | |||
| 项目名称 | 价格 | 单位 | 备注说明 |
| 综合收费类 | |||
| 普通挂号费 | 4 | 包括病历本 | |
| 医师挂号费 | 7 | 包括病历本 | |
| 普通妇科诊查费(妇检费) | 5 | ||
| 留观诊查费 | 30 | 日 | 含诊疗、护理 |
| 监护费(术后) | 100 | 日 | 诊查、床位、监护、护理 |
| 空调费 | 10 | 日 | 使用时段内 |
| 床位费 | 28-40 | 日 | |
| VIP病房 | 200 | 日 | |
| 陪护床费 | 5 | 日 | 提供被褥 |
| 护 理 | |||
| Ⅰ级护理费 | 6.6 | 日 | |
| Ⅱ级护理费 | 3.9 | 日 | |
| Ⅲ级护理费 | 2 | 日 | |
| 大抢救 | 100 | 日 | |
| 中抢救 | 80 | 日 | |
| 小抢救 | 50 | 日 | |
| 肌肉注射 | 1.3 | 另收一性注射器0.8/只 | |
| (包括皮下皮内注射) | |||
| 静脉注射 | 1.6 | 包括静脉采血 | |
| 另收一性注射器1/只 | |||
| 静脉输液 | 6 | ||
| 续液费 | 1 | 组 | |
| 换药(大) | 40 | 30cm2以下 | |
| 换药(中) | 20 | 20cm2以下 | |
| 换药(小) | 10 | 10cm2以下 | |
| 其他项目 | 价格 | 单位 | 说明 |
| 导尿 | 4 | 一性导尿耗材另收 | |
| 灌肠 | 20 | 一般灌肠,保留灌肠 | |
| 膀胱灌注 | 15 | ||
| 造影检查 | |||
| 子宫输卵管碘伏造影 | 200 | ||
| 无痛造影术 | 980 | ||
| B超、心电图检查 | |||
| 普通彩超常规检查 | 90 | 指每个系统,图文加收15 | |
| 另增加一个脏器 | 60 | 个 | |
| 浅表器官彩超检查 | 70 | 部位 | 指甲状腺,乳腺,图文加收15 |
| 阴道彩超 | 120 | ||
| B超引导 | 100 | ||
| 心电图(十二导联) | 30 | ||
| 尿流率检测 | 80 | ||
| 阴茎血流多普勒检测 | 60 | ||
| 阴道镜检查 | 60 | ||
| 阴茎敏感神经检测 | 160 | ||
| 检验 | |||
| 血细胞分析 | 18 | ||
| 尿液分析 | 12 | ||
| 出凝血时间(BT,CT) | |||
| 凝血四项 | 67 | PT.APTT.FIB.TT仪器法 | |
| 精液分析 | 27 | 仪器系统分析,打印 | |
| 性激素六项 | 335.5 | PRL.FSH.P.T.E2.lH | |
| 血B-HCG | 83 | 急诊、快速加40元 | |
| 白带常规 | 10 | ||
| BV | 30 | ||
| 前列腺常规 | 10 | ||
| 抗精子抗体 | 66 | ||
| 抗卵巢抗体 | 15 | ||
| TCT脱落细胞检测 | 165 | ||
| 宫颈刮片 | 30 | ||
| 肾功能检测(5项) | |||
| 肾功能检测约定套 | 25 | 套 | |
| 1.葡萄糖(Glu) | 5 | 项 | |
| 2.尿素氮(BuN) | 5 | 项 | |
| 3.肌酐测定(Cr) | 5 | 项 | |
| 4.总钙 | 5 | ||
| 5.二氧化碳结合力 | 5 | ||
| 血脂及脂蛋白测定 | |||
| 血脂,脂蛋白测定约定套(1-7) | 75 | 套 | |
| 1.血清总胆固醇测定 | 项 | ||
| 2.血清甘油三脂测定 | 项 | ||
| 3.血清高密度脂蛋白胆固醇 | 项 | ||
| 4.血清低密度脂蛋白胆固醇 | 项 | ||
| 5.血清载脂蛋白A | 项 | ||
| 6.血清载脂蛋白B | 项 | ||
| 7.脂蛋白(a) | 项 | ||
| 乙肝病毒标志物检测 | |||
| 乙肝病毒二对半(1-5) | 34 | 项 | |
| 1.乙肝表面抗原测定(HBsAg) | 项 | ||
| 2.乙肝表面抗体测定(HBsAb) | 项 | ||
| 3.乙肝e抗原测定(HBeAg) | 项 | ||
| 4.乙肝e抗体测定(HBeAb) | 项 | ||
| 5.乙肝核心抗体测定(HBcAb) | 项 | ||
| 肝功能测定 | |||
| 肝功能约定套(1-14) | 91 | 套 | |
| 1.丙氨酸氨基转移酶(GPT) | 项 | ||
| 2.门冬氨酸氨基转移酶(GOT) | 项 | ||
| 3.γ谷氨酸转氨基转移酶(r-GT) | 项 | ||
| 4.总胆红素 | 项 | ||
| 5.结合胆红素 | 项 | ||
| 6.总胆汁酸(TBA) | 项 | ||
| 7.总蛋白(TP) | 项 | ||
| 8.白蛋白(ALB) | 项 | ||
| 9.球蛋白(GLO) | 计算法 | ||
| 10.白蛋白/球蛋白A/G | 计算法 | ||
| 11.碱性磷酸酶(ALP) | 项 | ||
| 其它感染免疫学检测 | |||
| 项目名称 | 价格 | 单位 | 说明 |
| 梅毒检测 | 44 | ||
| 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 44 | 项 | |
| (Anti-Hlv)艾滋 | |||
| 风疹病毒抗体测定(RV) | 22 | 项 | |
| 巨细胞病毒抗体测定(HCMV) | 33 | 项 | |
| EB病毒抗体测定 | 150 | 项 | DNA |
| HPV人乳头病毒(尖锐湿疣) | 385 | 项 | |
| 肿瘤相关抗原测定 | 项 | ||
| 癌胚抗原测定(CEA) | 49.5 | 项 | |
| 甲胎蛋白测定(AFP) | 44 | 项 | |
| 卵巢特异抗原测定(CA-125等) | 77 | 项 | |
| 血清绒毛膜促性腺激素(βHCG) | 83 | 项 | |
| 前列腺特异抗原(TPSA) | 70 | 项 | |
| 微生物学检查 | |||
| 淋球菌(涂片/培养(NG) | 30 | ||
| 细菌性阴道炎检测(BV) | 30 | ||
| 衣原体检测(CT-Ag) | 50 | ||
| 支原体培养(uu) | 70 | ||
| 药敏检测 | 70 | ||
| 电解质测定 | 32 | ||
| 钾 K+ | 项 | ||
| 钠 Na+ | 项 | ||
| 氯 Cl- | 项 | ||
| 钙 Ca++ | 项 | ||
| 血清二氧化碳测定(CO2) | |||
| 病理学检查 | |||
| 普通病理 | 150 | 项 | |
| 快速病理 | 300 | 项 | |
| 麻醉与手术 | |||
| 表面麻醉 | 17 | ||
| 神经阻滞麻醉 | 80 | ||
| 椎管内麻醉 | 218 | ||
| 静脉身麻醉② | 333 | ||
| 静脉身麻醉② | 420 | 一小时以上 | |
| 项目名称 | 价格 | 单位 | 说明 |
| 临床B超引导 | 100 | ||
| 经阴道卵巢囊肿穿刺术 | 400 | ||
| 输卵管(卵巢囊肿)介入治疗 | 900 | ||
| 宫颈治疗 | |||
| 宫颈锥切术LEEP刀 | 980 | ||
| 宫颈环切术LEEP刀 | 860 | ||
| HIFU超声聚焦刀 | 1880 | ||
| (美国)莎顿120宫颈修复术 | 2880 | ||
| 盆腔液融术 | 1350 | ||
| 人流手术 | |||
| VIVI Ⅰ微创型 | 780 | ||
| VIVI Ⅱ超微创型超导可视 | 1160 | ||
| VIVI Ⅲ高危保障型进口微管 | 1380 | ||
| VIVI Ⅳ尊贵VIP型双腔减压 | 1960 | ||
| 处女膜修复术 | 1650 | ||
| 上环手术 | |||
| 吉尼 | 480 | ||
| “V”型 | 260 | ||
| 普通环 | 130 | ||
| 取环手术 | |||
| 普通取环 | 100 | ||
| 无痛超导可视取环 | 580 | 包括麻醉费 | |
| 无痛宫腔镜取环 | 780 | 包括麻醉费 | |
| 包皮手术 | |||
| 传统术式 | 580 | ||
| 韩式电离子光波术 | 800 | ||
| 欧式纳米成型术 | 1500 | ||
| 美式微雕整形术 | 2180 | ||
| 背神经手术 | |||
| 阴茎浅背神经降敏术 | 2800 | ||
| 阴茎背神经显微微控术 | 3280 | ||
| 系带埋线术 | 800 | ||
| 睾丸鞘膜翻转术 | 1050 | ||
| 阴茎增粗术 | 4300 | ||
| 韩式阴茎延长术 | 2800 | ||
| 塔奇诺治疗 | 600 | 半小时 | |
| 体外冲击波碎石术 | 800 | ||
| 物理治疗项目 | |||
| 妇科四联 | 100 | 冲、上、光、雾(20分钟) | |
| 妇科三联 | 70 | 冲、上、光(15分钟) | |
| 宫颈抗菌贴膜I | 560 | ||
| 宫颈抗菌贴膜II | 860 | ||
| 宫颈抗菌贴膜III | 1560 | ||
| 螺旋场效应(体外短波) | 400 | 1小时 | |
| 螺旋场效应(体外短波) | 200 | 半小时 | |
| 螺旋场效应(体外短波) | 6.7 | 1分钟 | |
| BYK导融介入治疗 | 800 | 1小时 | |
| BYK导融介入治疗 | 400 | 半小时 | |
| BYK导融介入治疗 | 13.5 | 1分钟 | |
| 性功能康复治疗 | 540 | 1小时 | |
| 性功能康复治疗 | 270 | 30分钟 | |
| 性功能康复治疗 | 9 | 1分钟 | |
| 低频治疗 | 560 | 60分钟 | |
| 低频治疗 | 280 | 30分钟 | |
| 低频治疗 | 9.5 | 1分钟 | |
| 阴道微波 | 210 | 小时 | |
| 阴道微波 | 3.5 | 1分钟 | |
| 直肠微波 | 210 | 1小时 | |
| 直肠微波 | 3.5 | 1分钟 | |
| 腹部微波 | 210 | 1小时 | |
| 腹部微波 | 3.5 | 1分钟 | |
| 乳腺治疗 | 20 | 1分钟 | |
| 盆腔治疗 | 5 | 1分钟 | (阴道)(腹部) |
| 臭氧治疗 | 96 | 10分钟 | |
| 冲洗 | 20 | ||
| 雾化 | 30 | 5分钟 | |
| 微米光 | 30 | 5分钟 | |
| 纳米光 或 红光(冷光源) | 6 | 1分钟 | |
| 纳米光 或 红光(热光源) | 6 | 1分钟 | |
| 阴道上药/换药 | 20 | ||
| 宫颈药物修复 | 40 | ||
| 产后康复治疗 | 5 | 1分钟 | |
| 前列腺定位灌注 | 100 | ||
| 尿道灌注 | 50 | ||
| 激光(CO2) | 100 | 部位 | 开机+一部位 |


